產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國(guó)jenco水質(zhì)分析儀 > 美國(guó)jenco溶氧儀 > 6175-3C JENCO,6175-3C臺(tái)式,pH測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:6175-3C JENCO,6175-3C臺(tái)式,pH測(cè)試儀是我們研發(fā)生產(chǎn)的一款經(jīng)典的臺(tái)式水質(zhì)分析設(shè)備,該設(shè)備具有功耗低,價(jià)格實(shí)惠,性價(jià)比高,防水性能好,操作方便的優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | Jenco |
---|
6175-3C JENCO,6175-3C臺(tái)式,pH測(cè)試儀
特點(diǎn)
背光LCD顯示,可同時(shí)顯示pH(mv)溫度
內(nèi)置(4.01,7.00,10.01)或(4.00,6.86,9.18)兩組標(biāo)準(zhǔn)溶液
IP54防水機(jī)身
可進(jìn)行兩點(diǎn),具有斷電校正值記憶功能
6175-3C JENCO,6175-3C臺(tái)式,pH測(cè)試儀
采用無鉛工藝生產(chǎn)
低電提示功能
CE、CMC、無鉛認(rèn)證
規(guī)格
顯示 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
pH | 0.00~14.00pH | 0.01pH | ±0.01pH |
ORP | -1999~1999mV | 1mV | ± 1mV |
溫度 | 0.0~100.0℃ | 0.1℃ | ± 0.2℃ |
pH校正液類型 | USA(4.01,7.00&10.01)或NIST4.00,6.86&9.18),用戶自選 | |||||
pH校正液溫度范圍 | .0~60.0℃ | |||||
pH校正 | 2點(diǎn)校正 | |||||
溫度補(bǔ)償方式及范圍 | 自動(dòng)/手動(dòng)0.0~100.0℃ | |||||
終點(diǎn)感應(yīng)及鎖定 | 有 | |||||
輸入阻抗 | >1012Ω | |||||
音效回饋 | 所有按鍵 | |||||
電源 | 6 x 1.5V AAA電池或115/230V 交流轉(zhuǎn)換器 | |||||
工作環(huán)境 | 0~50℃,相對(duì)濕度<90% | |||||
防水等級(jí) | IP-54 | |||||
尺寸 | 230x105x72mm | |||||
重量 | 約504g(不含電池) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||||
6175-3C | 主機(jī)、600P電極、008支架、交流電源適配器 |
選購附件
6230AST | 不銹鋼溫度探棒 |
600S/600L-ORP | 塑殼/玻璃ORP復(fù)合電極(氧化還原電位測(cè)量) |
GB700E | 可填充玻璃pH復(fù)合電極(常規(guī)測(cè)量) |
600P | 塑殼pH復(fù)合電極(常規(guī)測(cè)量) |
GB710E | 復(fù)合電極(玻璃),粘稠或油脂物體,強(qiáng)酸強(qiáng)堿 |
600C | 復(fù)合電極(玻璃)(純水測(cè)量) |
產(chǎn)品咨詢