產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國jenco水質(zhì)分析儀 > 美國jenco電導(dǎo)率儀 > Jenco 6308CT工業(yè)在線式電導(dǎo)率控制器
簡要描述:Jenco 6308CT工業(yè)在線式電導(dǎo)率控制器是點(diǎn)陣式背光液晶顯示, 可同時顯示電導(dǎo)率值、TDS(固體總?cè)芙饬浚┲怠?溫度值
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | Jenco |
---|
Jenco 6308CT工業(yè)在線式電導(dǎo)率控制器
特點(diǎn)
標(biāo)準(zhǔn)的1/4 DIN防水機(jī)身設(shè)計
點(diǎn)陣式背光液晶顯示, 可同時顯示電導(dǎo)率值、TDS(固體總?cè)芙饬浚┲怠?nbsp;溫度值
4~20mA可逆向, 帶隔離電流輸出,用戶可自行設(shè)定輸出范圍
兩組電導(dǎo)(TDS)繼電器控制/一組溫度繼電器控制, 控制點(diǎn)/遲滯寬度用戶可自行設(shè)定
Jenco 6308CT工業(yè)在線式電導(dǎo)率控制器
具有自動溫度補(bǔ)償功能
斷電校正值記憶功能
采用RS-485通訊接口
產(chǎn)品通過CE認(rèn)證
規(guī)格
電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 0uS/cm ~ 300.0 mS |
分辨率/精度 | 0.001 uS/cm ~ 0.1 mS/cm/0.5% ± 1個字 | |
基本電導(dǎo)常數(shù) | K= 0.01 ; 0.1 ; 1.0 ; 10.0四種常數(shù)電極 | |
電導(dǎo)常數(shù)的補(bǔ)償范圍 | 基本電導(dǎo)常數(shù)的 ±30% | |
參考溫度 | 10.0 ~ 29.0 ℃ | |
溫度系數(shù) | 0.00% ~ 4.99% | |
總固體溶解量(TDS) | 測量范圍 | 0ppm ~ 150.0 ppt |
分辨率/精度 | 0.001ppm ~ 0.1 ppt/0.5% ± 1個字 | |
溫度 | 測量范圍 | -10.0 ~ 120.0 ℃ |
分辨率/精度 | 0.1℃/±0.3 ℃ | |
溫度感應(yīng)器 | 熱敏電阻,10 K/25 ℃ | |
4~20 mA電流輸出 | 電流輸出 | 4 ~20 mA可逆向、隔離電流輸出 |
緣電壓/大負(fù)載 | 500 VDC/500 Ω | |
繼電器控制輸出 | 控制方式 | 系統(tǒng)內(nèi)ON/OFF控制 |
大負(fù)載 | 2.5 A/230 VAC | |
其他 | 按鍵 | 均有音效回饋效果 |
各項設(shè)置保護(hù)措施 | 4位密碼保護(hù) | |
外形尺寸 | 1/4DIN的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)身,96 x 96 x 148 mm | |
開孔尺寸 | 92 x 92mm | |
防水等級 | IP65 | |
重量 | 960g | |
電源 | 230 VAC,50/60 Hz |
選購配件
電極
型號 | 簡介 |
392-122 | 純水、超純水領(lǐng)域 |
392-126 | 純水領(lǐng)域 |
392-125 | 循環(huán)水及普通水領(lǐng)域 |
EC621-01/EC621-001 | 鍋爐、純水領(lǐng)域 |
密封箱
密封箱型號 | 安裝方式 |
011-200-00 | 表盤式安裝 |
012-200-00 | 壁掛式安裝 |
產(chǎn)品咨詢