產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 美國(guó)jenco水質(zhì)分析儀 > 美國(guó)jenco ph計(jì) > Jenco 6TX型工業(yè)在線PH計(jì)
簡(jiǎn)要描述:Jenco 6TX型工業(yè)在線PH計(jì)具有溫度補(bǔ)償功能(691-手動(dòng)溫度補(bǔ)償/692-自動(dòng)溫度補(bǔ)償),經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的pH變送器
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | Jenco |
---|
Jenco 6TX型工業(yè)在線PH計(jì)
特點(diǎn)
標(biāo)準(zhǔn)的1/4 DIN防水機(jī)身設(shè)計(jì)
LCD顯示, 可同時(shí)顯示pH值、ORP值、 溫度值
4~20mA帶隔離電流輸出
pH具有自動(dòng)/手動(dòng)溫度補(bǔ)償功能
斷電校正值記憶功能
12~36VDC電源
Jenco 6TX型工業(yè)在線PH計(jì)
規(guī)格
pH | 測(cè)量范圍 | -2.00 ~ 16.00pH |
分辨率/精度 | 0.01pH/±0.01pH | |
輸入阻抗 | >1012Ω | |
校正點(diǎn) | 一點(diǎn)或兩點(diǎn)校正 | |
pH緩存識(shí)別液 | 用戶可選擇4.01,7.00,10.01或4.00,6.86,9.18中任一種 | |
ORP | 測(cè)量范圍 | -1000 ~ 1000mV |
分辨率/精度 | 1mV/± 1mV | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | -10.0 ~ 120.0℃ |
分辨率/精度 | 0.1℃/±0.3℃ | |
溫度感應(yīng)器 | Pt100/Pt1000/Balco 3K/熱敏電阻,10K熱敏電阻 | |
溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |
電流輸出 | 4 ~20mA隔離電流輸出 | |
其他 | 外形尺寸 | 1/4DIN的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)身,96x96x148mm |
開孔尺寸 | 92x92mm | |
防水等級(jí) | IP65 | |
電源 | 12~36VDC |
選購(gòu)附件
型號(hào) | 簡(jiǎn)介 |
ST873 | 高溫領(lǐng)域 |
IP-600-1 | 常溫生物發(fā)酵及污濁度較高的廢水處理領(lǐng)域 |
IP-600-10 | 普通廢水處理領(lǐng)域 |
IP-600-9(PT) | 帶溫度補(bǔ)償,普通廢水處理領(lǐng)域 |
IR-500-9N | 普通廢水處理領(lǐng)域 |
IR-500-8 | 普通廢水處理領(lǐng)域 |
護(hù)套管 | |
009A | 1米管長(zhǎng) |
密封箱 | |
011-200-00 | 表盤式安裝 |
012-200-00 | 壁掛式安裝 |
產(chǎn)品咨詢