產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國jenco水質(zhì)分析儀 > 美國jenco電導(dǎo)率儀 > Jenco 3010M,3010M電導(dǎo)率儀
簡要描述:Jenco 3010M,3010M電導(dǎo)率儀電池電量不足警示功能,具有自動關(guān)機(jī)功能,可測量電導(dǎo)率、TDS、鹽度和溫度,50組數(shù)據(jù)記憶存儲
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | Jenco |
---|
Jenco 3010M,3010M電導(dǎo)率儀
特點
可測量電導(dǎo)率、TDS、鹽度和溫度
自動溫度補(bǔ)償功能
微電腦設(shè)計,校正值斷電記憶功能
50組數(shù)據(jù)記憶存儲
電池電量不足警示功能,具有自動關(guān)機(jī)功能
IP-65防水機(jī)身設(shè)計
CMC、RoHS、CE認(rèn)證
Jenco 3010M,3010M電導(dǎo)率儀
規(guī)格
范圍 | 分辨率 | 精確度 | |
電導(dǎo)率 | 0.00uS~400.0mS | 0.01~0.1 | ±0.5% FS |
TDS | 0.000~400.0g/L | 0.001~0.1 | ±0.5% FS |
鹽度 | 0.0 to 70.0 ppt | 0.1 | ±0.2% FS |
溫度 | -10.0 to 90.0℃ | 0.1 ℃ | ± 0.2℃或 ±0.4%FS取較大值 |
電導(dǎo)率 | 電極常數(shù)種類 | K=0.1/1.0/10.0 | |
電導(dǎo)率自動溫度補(bǔ)償 | -10.0~90.0℃ | ||
參考溫度 | 15.0~25℃可調(diào),默認(rèn)值為25℃ | ||
溫度系數(shù) | 0.00~4.00%可調(diào),默認(rèn)值為1.91% | ||
TDS系數(shù) | 0.30~1.00可調(diào),默認(rèn)值為0.65 | ||
其它 | 校正數(shù)據(jù)存儲/測試數(shù)據(jù)存儲 | 有/50組 | |
音效回饋 | 所有按鈕 | ||
電源 | 9V電池 | ||
自動關(guān)機(jī)功能 | 有 | ||
工作環(huán)境 | 0~50℃,相對溫度<90% | ||
重量/尺寸 | 260g(不含電池)/186mmx70mmx37mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
3010M | 主機(jī)、106A、手提箱 |
選購附件
型號 | 簡介 | |||
109A | K=0.1的玻璃兩線式電導(dǎo)電極(純水、超純水測量) | |||
106A | K=1.0的玻璃兩線式電導(dǎo)電極(普通水測量) | |||
107A | K=10.0的玻璃(外管塑料)兩線式電導(dǎo)電極(高電導(dǎo)率介質(zhì)水測量) |
產(chǎn)品咨詢